г. Москва, м. Курская
Земляной Вал д. 7, оф. 212
Пн. - Пт. 11:00 - 19:00
Сб. - Вс. 11:00 - 19:00
iPhone XS — это новое поколение смартфонов. Слабое место этой модели, как и всех смартфонов — экран. Он большого размера, что несомненно удобно, но и риск его разбить увеличен, даже несмотря на наличие прочного стекла. Повышенная защита от влаги в данной версии, не исключает попадание воды под корпус. При этом, иногда не избежать коррозии и гниения контактов, и потребуется чистка или даже замена некоторых деталей.
Если с вашим гаджетом произошла беда — не включается, не держит зарядку, не ловит сеть, или вы заметили, что он неправильно функционирует, то требуется срочный ремонт iPhone XS, и его нужно нести в сервис. Наши специалисты выполнят диагностику и проведут оценку состояния вашего устройства, после чего подберут подходящий вид восстановления. Ремонт производится на современном оборудовании, и используются только оригинальные комплектующие, что гарантирует качество.
Услуга | Стоимость | Время ремонта | Гарантия |
---|---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | от 15 минут | - |
Экран | |||
Замена дисплея | 6 500 руб. | от 30 мин | Уточняйте |
Замена стекла | 8 490 руб. | от 30 мин | Уточняйте |
Замена контроллера тачскрина | 6 500 руб. | от 1 часа | Уточняйте |
Аккумулятор и зарядка | |||
Замена аккумулятора | 3 490 руб. | 30 минут | Уточняйте |
Замена контроллера питания | 6 500 руб. | от 30 минут | Уточняйте |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 4 200 руб. | 1 час | Уточняйте |
Камера | |||
Замена фронтальной камеры | 2 990 руб. | 1 час | Уточняйте |
Замена задней камеры | 6 990 руб. | 1 час | Уточняйте |
Замена стекла задней камеры | 1 490 руб. | от 1 часа | Уточняйте |
Звук | |||
Чистка динамика | 500 руб. | 15 минут | |
Замена верхнего динамика | 2 390 руб. | 1 час | Уточняйте |
Замена нижнего динамика | 1 790 руб. | 1 час | Уточняйте |
Замена микрофона | 4 500 руб. | 1 час | Уточняйте |
Корпус | |||
Замена корпуса | 8 990 руб. | 3 часа | Уточняйте |
Замена стекла на задней панели лазером | 5 990 руб. | от 4 часов | Уточняйте |
Кнопки | |||
Замена кнопки включения | 4 200 руб. | 1 час | Уточняйте |
Замена кнопкок громкости | 3 200 руб. | 1 час | Уточняйте |
Другое | |||
Замена материснкой платы | Уточняйте по телефону. | от 1 часа | Уточняйте |
Замена вибромотора Taptic Engine | 3 500 руб. | 1 час | Уточняйте |
Ремонт после попадания влаги | от 1 500 руб. | от 3 часов | Уточняйте |
Замена лотка SIM | 500 руб. | 5 минут | Уточняйте |
Обновление прошивки | 990 руб. | 30 минут | |
Восстановление ПО | 990 руб. | 30 минут | |
Сброс пароля | 990 руб. | 30 минут | |
Восстановление данных из резервной копии Если резервная копия повреждена | от 990 руб. | от 1 часа |
Указанные цены включают в себя стоимость запчастей и работы мастера.