г. Москва, м. Курская
Земляной Вал д. 7, оф. 212
Пн. - Пт. 11:00 - 19:00
Сб. - Вс. 11:00 - 19:00
Телефон iPhone XR от компании Apple быстро завоевал сердца людей по всему миру. Он получил высокую производительность и бюджетную стоимость. Внутренние компоненты iPhone XR могут быть повреждены даже из-за небольшого удара. Эта проблема свойственна всем версиям iPhone, несмотря на то, что производители каждый год совершенствуют ударостойкость своих устройств.
Перед началом ремонта необходимо провести полную диагностику устройства, чтобы выявить все проблемы. Эта услуга абсолютно бесплатна в нашем сервисе. Специалисты поверяют каждую деталь вашего Айфона, выявляют поломки и предлагают оптимальный вариант ремонта.
Мы используем запчасти только от проверенных поставщиков. Каждая деталь сертифицирована и полностью соответствует стандартам. В нашем сервисе работают только опытные специалисты, которые отремонтируют ваш телефон быстро и качественно. На все услуги действует гарантия до 180 дней.
Услуга | Стоимость | Время ремонта | Гарантия |
---|---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | от 15 минут | - |
Экран | |||
Замена дисплея | 6 990 руб. | 30 мин | Уточняйте |
Замена стекла | 8 500 руб. | от 1 часа | Уточняйте |
Замена контроллера тачскрина | 8 500 руб. | от 1 часа | Уточняйте |
Аккумулятор и зарядка | |||
Замена аккумулятора | 2 990 руб. | 30 минут | Уточняйте |
Замена контроллера питания | 6 500 руб. | от 30 минут | Уточняйте |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 3 800 руб. | 1 час | Уточняйте |
Камера | |||
Замена фронтальной камеры | 2 990 руб. | 1 час | Уточняйте |
Замена задней камеры | 5 490 руб. | 1 час | Уточняйте |
Замена стекла задней камеры | 1 500 руб. | от 1 часа | Уточняйте |
Звук | |||
Чистка динамика | 500 руб. | 15 минут | Уточняйте |
Замена верхнего динамика | 2 490 руб. | 1 час | Уточняйте |
Замена нижнего динамика | 1 490 руб. | 1 час | Уточняйте |
Замена микрофона | 3 200 руб. | 1 час | Уточняйте |
Корпус | |||
Замена корпуса | 7 990 руб. | 3 часа | Уточняйте |
Замена стекла на задней панели лазером | 5 990 руб. | от 4 часов | Уточняйте |
Кнопки | |||
Замена кнопки включения | 3 200 руб. | 1 час | Уточняйте |
Замена кнопкок громкости | 3 200 руб. | 1 час | Уточняйте |
Другое | |||
Замена материснкой платы | Уточняйте по телефону | от 1 часа | 1 год |
Замена вибромотора Taptic Engine | 2 500 руб. | 1 час | 6 месяцев |
Ремонт после попадания влаги | от 1 500 руб. | от 3 часов | 3 месяца |
Замена лотка SIM | 500 руб. | 5 минут | |
Обновление прошивки | 990 руб. | 30 минут | |
Восстановление ПО | 990 руб. | 30 минут | |
Сброс пароля | 990 руб. | 30 минут | |
Восстановление данных из резервной копии Если резервная копия повреждена | от 990 руб. | от 1 часа |
Указанные цены включают в себя стоимость запчастей и работы мастера.