г. Москва, м. Курская
Земляной Вал д. 7, оф. 212
Пн. - Пт. 11:00 - 19:00
Сб. - Вс. 11:00 - 19:00
iPhone 6 отличается высоким качеством и большим функционалом. Это не просто телефон, он является надёжным спутником своего владельца. Поэтому, любая его поломка ощутима для хозяина.
Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются потребители шестой модели — механические. В большинстве случаев, причиной поломки является неосторожное обращение с гаджетом — уронили, и разбилось стекло экрана или треснул корпус, повредился зарядный разъём или стали залипать кнопки.
Не редко, телефон перестаёт работать из-за попадания жидкости внутрь. Вода пагубно действует на устройство, так как в ней присутствуют соли, что приводит к окислению контактов, разъеданию системной платы и мелких деталей.
Ещё одна причина, из-за которой смартфон перестал работать или работает с перебоями, может быть связана с аккумулятором — он не заряжается или плохо удерживает заряд.
Если ваш гаджет сломался, не следует пытаться наладить его самостоятельно, вы можете усугубить проблему. Лучше доверить ремонт iPhone 6 профессионалам. В нашем сервисном центре работают высококлассные специалисты. Они быстро проведут диагностику вашего смартфона на современном оборудовании, и предложат самое выгодное решение, для устранения выявленной неисправности. После чего, произведут ремонт в короткие сроки, с предоставлением гарантии — 180 дней.
| Услуга | Стоимость | Время ремонта | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | от 15 минут | - |
| Экран | |||
| Замена дисплея | 2 490 руб. | 30 мин | 6 месяцев |
| Замена стекла | 2 490 руб. | 30 мин | 3 месяца |
| Замена контроллера тачскрина | 3 500 руб. | от 1 часа | 3 месяца |
| Аккумулятор и зарядка | |||
| Замена аккумулятора | 1 590 руб. | 30 минут | 6 месяцев |
| Замена контроллера питания | 3 500 руб. | от 30 минут | 6 месяцев |
| Замена шлейфа с разъемом зарядки | 1 490 руб. | 1 час | 6 месяцев |
| Камера | |||
| Замена фронтальной камеры | 1 490 руб. | 1 час | 6 месяцев |
| Замена задней камеры | 1 490 руб. | 1 час | 6 месяцев |
| Замена стекла задней камеры | 990 руб. | от 1 часа | 6 месяцев |
| Звук | |||
| Чистка динамика | 500 руб. | 15 минут | 6 месяцев |
| Замена верхнего динамика | 1 500 руб. | 1 час | 6 месяцев |
| Замена нижнего динамика | 1 500 руб. | 1 час | 6 месяцев |
| Замена микрофона | 1 500 руб. | 1 час | 6 месяцев |
| Корпус | |||
| Замена корпуса | 4 500 руб. | 3 часа | 6 месяцев |
| Кнопки | |||
| Замена кнопки включения | 1 500 руб. | 1 час | 6 месяцев |
| Замена кнопкок громкости | 1 500 руб. | 1 час | 6 месяцев |
| Другое | |||
| Замена материснкой платы | от 5 000 руб. | от 1 часа | 1 год |
| Замена вибромотора | 990 руб. | 1 час | 6 месяцев |
| Ремонт после попадания влаги | от 500 руб. | от 3 часов | 3 месяца |
| Замена лотка SIM | 500 руб. | 5 минут | 6 месяцев |
| Обновление прошивки | 900 руб. | 30 минут | |
| Восстановление ПО | 1 500 руб. | 30 минут | |
| Сброс пароля | 900 руб. | 30 минут | |
| Восстановление данных из резервной копии Если резервная копия повреждена | от 900 руб. | от 1 часа | |
Указанные цены включают в себя стоимость запчастей и работы мастера.